| Date | Type | Amount | Vault Balance After | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,161,667 | Upcoming |
| Mar 1, 2026 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,120,000 | Swept |
| Feb 1, 2026 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,078,333 | Swept |
| Jan 22, 2026 | Draw | -$180,000.00 | $3,036,667 | Disbursed |
| Jan 1, 2026 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,216,667 | Swept |
| Dec 1, 2025 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,175,000 | Swept |
| Nov 15, 2025 | Draw | -$250,000.00 | $3,133,333 | Disbursed |
| Nov 1, 2025 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,383,333 | Swept |
| Oct 1, 2025 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,341,667 | Swept |
| Sep 1, 2025 | Revenue Sweep | $41,667.00 | $3,300,000 | Swept |
| Aug 15, 2025 | Initial Draw | -$400,000.00 | $3,258,333 | Disbursed |
Share this link with other SaaS, fintech, or e-commerce companies in LatAm, India, or other emerging markets. When they close a facility, you earn a 25bps rate reduction.
evenkeel.co/ref/novapay-br